총 326건, 2/17 페이지
No | 진료비 제목 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | 제2장 검사료 | 항GM1항체 [IgG] | CZ261 | 96,500 | ||
305 | 제2장 검사료 | 항GM1항체 [IgM] | CZ262 | 96,500 | ||
304 | 제2장 검사료 | GD1b IgG(Ganglioside IgG) | 96,500 | |||
303 | 제2장 검사료 | GQ1b IgG | 96,500 | |||
302 | 제2장 검사료 | GQ1b IgM | 96,500 | |||
301 | 제2장 검사료 | 핵산증폭-정성그룹1-인유두종바이러스 | D6581 | 인유두종바이러스(HPV)[중합효소연쇄반응법] | 61,000 | |
300 | 제2장 검사료 | 핵산교잡-유전자형그룹1-인유두종바이러스 | D6592 | 인유두종바이러스 유전자형검사 | 80,000 | |
299 | 제2장 검사료 | 핵산증폭-다종그룹1-호흡기 바이러스 | D6801 | 호흡기 바이러스[다중 실시간 중합효소연쇄반응] | 124,000 | |
298 | 제2장 검사료 | 핵산증폭-다종그룹1-호흡기 병원체(바이러스,폐렴원인균) | D6801 | 바이러스,폐렴원인균[다중 중합효소연쇄반응법] | 124,000 | |
297 | 제2장 검사료 | 기타검사-인플루엔자바이러스 AB[실시간 중합효소연쇄반응] | CZ996 | Influenza A&B PCR | 150,000 | |
296 | 제2장 검사료 | 기타검사-메티실린내성 황색포도알균 유전자검사 | CZ998 | 96,000 | ||
295 | 제2장 검사료 | 주의력검사 | FZ690 | 성인 ADHD 자가보고 척도 |
25,000 | |
294 | 제2장 검사료 | 신경학적 척도검사(말초신경척도) | FY831 | 10,000 | ||
293 | 제2장 검사료 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 10,000 | ||
292 | 제2장 검사료 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 20,000 | ||
291 | 제2장 검사료 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | FY895 | 20,000 | ||
290 | 제2장 검사료 | 안구광학단층촬영(OCT)[편측] | EZ796 | 36,000 | ||
289 | 제2장 검사료 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 30,000 | ||
288 | 제2장 검사료 | 진정내시경 환자관리료 I | EA001 | S상결장 | 52,000 | |
287 | 제2장 검사료 | 진정내시경 환자관리료 II | EA002 | 위 | 67,000 |